A Anualmente a Prefeitura do Município de São Paulo já está enviando pelo Correio a guia de recolhimento da TFE 2019 (Taxa de Fiscalização de Estabelecimentos 2019), já com o cálculo efetuado, assim como faz com o IPTU.
A Taxa de Fiscalização de Estabelecimentos 2019 é devida em razão da atuação dos órgãos do Poder Executivo que exercem o poder de polícia, bem como atividades permanentes de vigilância sanitária, conforme o disposto na Lei nº 13.477/2002, alterada pela Lei nº 13.647/2003.
Vencimento em 10/07/2019:
A TFE relativa ao Exercício de 2019 (incidência 06/2019) tem vencimento em 10/07/2019, e a guia será encaminhada pela Prefeitura com o valor para pagamento à vista ou em parcelas.
O recolhimento poderá ser efetuado em parcela única ou em até 5 parcelas mensais, iguais e sucessivas. As demais, a cada dia 10 (dez) dos meses imediatamente subsequentes.
A TFE é calculada em função do número de empregados. Para o Exercício de 2019, o valor da taxa, até 5 (cinco) empregados, é de R$ 162,83.
(Veja tabela completa da prefeitura no fim do texto)
Impressão opcional da guia (DAMSP) pela internet:
Caso sua empresa não receba a guia da TFE pelo Correio, a guia DAMSP (Documento de Arrecadação do Município de SP)poderá ser gerada através do site da Prefeitura, no seguinte link: https://www3.prefeitura.sp.gov.br/damsp_tfe/App/f002_dados.aspx .
Se preferir, acessar o endereço www.prefeitura.sp.gov.br > Impostos > Taxas Mobiliárias (TFA, TFE, TLIF) > TFE > Emissão de Damsp.
NOTA: No site, o campo “Incidência” deve ser preenchido como “06/2017”; já o campo “Código do Estabelecimento” deve ser obtido na ficha de CCM (também conhecida como FDC – Ficha de Dados Cadastrais).
Código do Estabelecimento | Descrição | Número de empregados (vide Nota 1) | Valor da TFE – 2019 |
UFIR | 3,41660 | ||
Agricultura, pecuária, silvicultura, exploração florestal, pesca, aquicultura e serviços relacionados com essas atividades. | |||
30104 | De 0 a 5 empregados | R$ 162,83 | |
30104 | mais de 5 empregados | R$ 250,06 | |
Código do Estabelecimento | Descrição | Número de empregados (vide Nota 1) | Valor da TFE – 2019 |
30201 | Indústrias extrativa e de transformação | De 0 a 5 empregados | R$ 162,83 |
30201 | de 6 a 10 empregados | R$ 325,67 | |
30201 | de 11 a 25 empregados | R$ 488,51 | |
30201 | mais de 25 empregados | R$ 1.000,24 | |
Código do Estabelecimento | Descrição | Número de empregados (vide Nota 1) | Valor da TFE – 2019 |
30309 | Produção e distribuição de eletricidade, gás e água | De 0 a 5 empregados | R$ 162,83 |
30309 | de 6 a 10 empregados | R$ 325,67 | |
30309 | de 11 a 25 empregados | R$ 488,51 | |
30309 | mais de 25 empregados | R$ 1.000,24 | |
Código do Estabelecimento | Descrição | Número de empregados (vide Nota 1) | Valor da TFE – 2019 |
30406 | Construção civil | De 0 a 5 empregados | R$ 162,83 |
30406 | de 6 a 10 empregados | R$ 325,67 | |
30406 | de 11 a 25 empregados | R$ 488,51 | |
30406 | mais de 25 empregados | R$ 1.000,24 | |
Código do Estabelecimento | Descrição | Número de empregados (vide Nota 1) | Valor da TFE – 2019 |
30503 | Comércio atacadista de produtos agropecuários “in natura” ; produtos alimentícios para animais. | De 0 a 5 empregados | R$ 162,83 |
30503 | de 6 a 10 empregados | R$ 325,67 | |
30503 | de 11 a 25 empregados | R$ 488,51 | |
30503 | mais de 25 empregados | R$ 1.000,24 | |
Código do Estabelecimento | Descrição | Número de empregados (vide Nota 1) | Valor da TFE – 2019 |
30600 | Comércio varejista de produtos alimentícios, bebidas e fumo, em lojas especializadas. | De 0 a 5 empregados | R$ 162,83 |
30600 | de 6 a 10 empregados | R$ 325,67 | |
30600 | de 11 a 25 empregados | R$ 488,51 | |
30600 | mais de 25 empregados | R$ 750,18 | |
Código do Estabelecimento | Descrição | Número de empregados (vide Nota 1) | Valor da TFE – 2019 |
30708 | Comércio varejista realizado em vias públicas por ambulantes ou máquinas automáticas. | De 0 a 5 empregados | R$ 162,83 |
30708 | de 6 a 10 empregados | R$ 325,67 | |
30708 | de 11 a 25 empregados | R$ 488,51 | |
30708 | mais de 25 empregados | R$ 500,12 | |
Código do Estabelecimento | Descrição | Número de empregados (vide Nota 1) | Valor da TFE – 2019 |
30805 | Comércio varejista de jornais e revistas realizado em vias públicas. | De 0 a 5 empregados | R$ 162,83 |
30805 | de 6 a 10 empregados | R$ 325,67 | |
30805 | de 11 a 25 empregados | R$ 488,51 | |
30805 | mais de 25empregados | R$ 500,12 | |
Código do Estabelecimento | Descrição | Número de empregados (vide Nota 1) | Valor da TFE – 2019 |
30902 | Comércio varejista de produtos farmacêuticos, artigos médicos e ortopédicos, de perfumaria e cosméticos. | De 0 a 5 empregados | R$ 162,83 |
30902 | de 6 a 10 empregados | R$ 325,67 | |
30902 | de 11 a 25 empregados | R$ 488,51 | |
30902 | mais de 25empregados | R$ 750,18 | |
Código do Estabelecimento | Descrição | Número de empregados (vide Nota 1) | Valor da TFE – 2019 |
31003 | Lojas de departamento ou magazines. | De 0 a 5 empregados | R$ 162,83 |
31003 | de 6 a 10 empregados | R$ 325,67 | |
31003 | de 11 a 25 empregados | R$ 488,51 | |
31003 | mais de 25 empregados | R$ 750,18 | |
Código do Estabelecimento | Descrição | Número de empregados (vide Nota 1) | Valor da TFE – 2019 |
31100 | Comércio a varejo de combustíveis. | De 0 a 50 empregados | R$ 1.139,86 |
31100 | de 51 a 100 empregados | R$ 2.116,89 | |
31100 | Acima de 100 empregados | R$ 2.500,62 | |
Código do Estabelecimento | Descrição | Número de empregados (vide Nota 1) | Valor da TFE – 2019 |
31208 | Comércio atacadista de produtos químicos. | De 0 a 5 empregados | R$ 162,83 |
31208 | de 6 a 10 empregados | R$ 325,67 | |
31208 | de 11 a 25 empregados | R$ 488,51 | |
31208 | mais de 25 empregados | R$ 1.000,24 | |
Código do Estabelecimento | Descrição | Número de empregados (vide Nota 1) | Valor da TFE – 2019 |
31305 | Comércio atacadista de produtos de fumo. | De 0 a 5 empregados | R$ 162,83 |
31305 | de 6 a 10 empregados | R$ 325,67 | |
31305 | de 11 a 25 empregados | R$ 488,51 | |
31305 | mais de 25 empregados | R$ 750,18 | |
Código do Estabelecimento | Descrição | Número de empregados (vide Nota 1) | Valor da TFE – 2019 |
Outras atividades do comércio; reparação de veículos automotores, objetos pessoais e domésticos e de representantes comerciais e agentes do comércio ou não especificadas. | |||
31402 | De 0 a 5 empregados | R$ 162,83 | |
31402 | mais de 5 empregados | R$ 250,06 | |
Código do Estabelecimento | Descrição | Número de empregados (vide Nota 1) | Valor da TFE – 2019 |
31500 | Alojamento e alimentação | De 0 a 5 empregados | R$ 162,83 |
31500 | de 6 a 10 empregados | R$ 325,67 | |
31500 | de 11 a 25 empregados | R$ 488,51 | |
31500 | de 26 a 50 empregados | R$ 1.139,86 | |
31500 | mais de 50 empregados | R$ 1.250,31 | |
Código do Estabelecimento | Descrição | Número de empregados (vide Nota 1) | Valor da TFE – 2019 |
31607 | Transporte terrestre; aquaviário ou aéreo, exceto os efetuados por taxi ou lotação prestados por profissional autônomo. | De 0 a 5 empregados | R$ 162,83 |
31607 | de 6 a 10 empregados | R$ 325,67 | |
31607 | de 11 a 25 empregados | R$ 488,51 | |
31607 | mais de 25 empregados | R$ 750,18 | |
Código do Estabelecimento | Descrição | Número de empregados (vide Nota 1) | Valor da TFE – 2019 |
31704 | Serviço de taxi ou “lotação” prestado por profissional autônomo. | De 0 a 5 empregados | R$ 162,83 |
31704 | mais de 5 empregados | R$ 250,06 | |
Código do Estabelecimento | Descrição | Número de empregados (vide Nota 1) | Valor da TFE – 2019 |
31801 | Atividades anexas e auxiliares do transporte e agências de viagens. | De 0 a 5 empregados | R$ 162,83 |
31801 | mais de 5 empregados | R$ 250,06 | |
Código do Estabelecimento | Descrição | Número de empregados (vide Nota 1) | Valor da TFE – 2019 |
31909 | Correio e telecomunicações. | De 0 a 5 empregados | R$ 162,83 |
31909 | de 6 a 10 empregados | R$ 325,67 | |
31909 | de 11 a 25 empregados | R$ 488,51 | |
31909 | mais de 25 empregados | R$ 500,12 | |
Código do Estabelecimento | Descrição | Número de empregados (vide Nota 1) | Valor da TFE – 2019 |
Torres, antenas e demais instalações de Estação Rádio-Base (ERB) de Serviços de Comunicação Móvel Celular e Especializada (a partir de jan/2007) | |||
31950 | Não depende | R$ 10.058,88 | |
Código do Estabelecimento | Descrição | Número de empregados (vide Nota 1) | Valor da TFE – 2019 |
32000 | Outras atividades relacionadas ao transporte, armazenagem e comunicações | De 0 a 5 empregados | R$ 162,83 |
32000 | de 6 a 10 empregados | R$ 325,67 | |
32000 | de 11 a 25 empregados | R$ 488,51 | |
32000 | mais de 25 empregados | R$ 500,12 | |
Código do Estabelecimento | Descrição | Número de empregados (vide Nota 1) | Valor da TFE – 2019 |
32107 | Intermediação financeira | Não depende | R$ 3.000,74 |
Código do Estabelecimento | Descrição | Número de empregados (vide Nota 1) | Valor da TFE – 2019 |
32204 | Outras atividades relacionadas à intermediação financeira. | De 0 a 5 empregados | R$ 162,83 |
32204 | de 6 a 10 empregados | R$ 325,67 | |
32204 | de 11 a 25 empregados | R$ 488,51 | |
32204 | mais de 25 empregados | R$ 500,12 | |
Código do Estabelecimento | Descrição | Número de empregados (vide Nota 1) | Valor da TFE – 2019 |
32301 | Atividades imobiliárias, aluguéis e serviços prestados às empresas. | De 0 a 5 empregados | R$ 162,83 |
32301 | mais de 5 empregados | R$ 250,06 | |
Código do Estabelecimento | Descrição | Número de empregados (vide Nota 1) | Valor da TFE – 2019 |
32409 | Publicidade | De 0 a 5 empregados | R$ 162,83 |
32409 | de 6 a 10 empregados | R$ 325,67 | |
32409 | de 11 a 25 empregados | R$ 488,51 | |
32409 | mais de 25 empregados | R$ 500,12 | |
Código do Estabelecimento | Descrição | Número de empregados (vide Nota 1) | Valor da TFE – 2019 |
Depósito e reservatório de combustíveis, inflamáveis e explosivos. | |||
32506 | Não depende | R$ 3.750,93 | |
Código do Estabelecimento | Descrição | Número de empregados (vide Nota 1) | Valor da TFE – 2019 |
Depósito de combustíveis e congêneres para venda ao consumidor final exclusivamente no estabelecimento. | |||
32603 | De 0 a 50 empregados | R$ 1.139,86 | |
32603 | mais de 50 empregados | R$ 2.000,49 | |
Código do Estabelecimento | Descrição | Número de empregados (vide Nota 1) | Valor da TFE – 2019 |
32700 | Depósito de produtos químicos sem venda direta ao consumidor. | De 0 a 5 empregados | R$ 162,83 |
32700 | de 6 a 10 empregados | R$ 325,67 | |
32700 | de 11 a 25 empregados | R$ 488,51 | |
32700 | de 26 a 50 empregados | R$ 1.139,86 | |
32700 | de 51 a 100 empregados | R$ 2.116,89 | |
32700 | Acima de 100 empregados | R$ 2.500,62 | |
Código do Estabelecimento | Descrição | Número de empregados (vide Nota 1) | Valor da TFE – 2019 |
32808 | Depósito de produtos químicos para venda ao consumidor final exclusivamente no estabelecimento.. | De 0 a 5 empregados | R$ 162,83 |
32808 | de 6 a 10 empregados | R$ 325,67 | |
32808 | de 11 a 25 empregados | R$ 488,51 | |
32808 | de 26 a 50 empregados | R$ 1.139,86 | |
32808 | mais de 50 empregados | R$ 1.250,31 | |
Código do Estabelecimento | Descrição | Número de empregados (vide Nota 1) | Valor da TFE – 2019 |
32905 | Outras atividades relacionadas com locação e guarda de bens. | De 0 a 5 empregados | R$ 162,83 |
32905 | de 6 a 10 empregados | R$ 325,67 | |
32905 | de 11 a 25 empregados | R$ 488,51 | |
32905 | mais de 25 empregados | R$ 500,12 | |
Código do Estabelecimento | Descrição | Número de empregados (vide Nota 1) | Valor da TFE – 2019 |
33006 | Atividades de administração pública; defesa e seguridade social. | De 0 a 5 empregados | R$ 162,83 |
33006 | mais de 5 empregados | R$ 250,06 | |
Código do Estabelecimento | Descrição | Número de empregados (vide Nota 1) | Valor da TFE – 2019 |
33103 | Serviços públicos concedidos. | De 0 a 5 empregados | R$ 162,83 |
33103 | de 6 a 10 empregados | R$ 325,67 | |
33103 | de 11 a 25 empregados | R$ 488,51 | |
33103 | de 26 a 50 empregados | R$ 1.139,86 | |
33103 | de 51 a 100 empregados | R$ 2.116,89 | |
33103 | Acima de 100 empregados | R$ 3.000,74 | |
Código do Estabelecimento | Descrição | Número de empregados (vide Nota 1) | Valor da TFE – 2019 |
33200 | Educação | De 0 a 5 empregados | R$ 162,83 |
33200 | mais de 5 empregados | R$ 250,06 | |
Código do Estabelecimento | Descrição | Número de empregados (vide Nota 1) | Valor da TFE – 2019 |
33308 | Saúde; serviços sociais e comunitários. | De 0 a 5 empregados | R$ 162,83 |
33308 | mais de 5 empregados | R$ 250,06 | |
Código do Estabelecimento | Descrição | Número de empregados (vide Nota 1) | Valor da TFE – 2019 |
33405 | Serviços pessoais não especificados | De 0 a 5 empregados | R$ 162,83 |
33405 | mais de 5 empregados | R$ 250,06 | |
Código do Estabelecimento | Descrição | Número de empregados (vide Nota 1) | Valor da TFE – 2019 |
Bilhar, boliche, tiro ao alvo, vitrola automática e outros aparelhos e jogos de distração; locação de quadras para práticas desportivas; pista de patinação e congêneres. | |||
33502 | Vide Nota 2 | R$ 162,83 | |
33502 | Vide Nota 3 | R$ 750,18 | |
Código do Estabelecimento | Descrição | Número de empregados (vide Nota 1) | Valor da TFE – 2019 |
33600 | Limpeza urbana e de esgoto e atividades conexas. | De 0 a 5 empregados | R$ 162,83 |
33600 | de 6 a 10 empregados | R$ 325,67 | |
33600 | de 11 a 25 empregados | R$ 488,51 | |
33600 | de 26 a 50 empregados | R$ 1.139,86 | |
33600 | mais de 50 empregados | R$ 1.500,37 | |
Código do Estabelecimento | Descrição | Número de empregados (vide Nota 1) | Valor da TFE – 2019 |
33707 | Demais atividades de limpeza, conservação e reparação de logradouros públicos e de imóveis, exceto serviços domésticos. | De 0 a 5 empregados | R$ 162,83 |
33707 | de 6 a 10 empregados | R$ 325,67 | |
33707 | de 11 a 25 empregados | R$ 488,51 | |
33707 | mais de 25 empregados | R$ 500,12 | |
Código do Estabelecimento | Descrição | Número de empregados (vide Nota 1) | Valor da TFE – 2019 |
33804 | Atividades associativas. | De 0 a 5 empregados | R$ 162,83 |
33804 | mais de 5 empregados | R$ 250,06 | |
Código do Estabelecimento | Descrição | Número de empregados (vide Nota 1) | Valor da TFE – 2019 |
33901 | Produção de filmes cinematográficos e fitas de vídeo. | De 0 a 5 empregados | R$ 162,83 |
33901 | de 6 a 10 empregados | R$ 325,67 | |
33901 | de 11 a 25 empregados | R$ 488,51 | |
33901 | mais de 25 empregados | R$ 1.000,24 | |
Código do Estabelecimento | Descrição | Número de empregados (vide Nota 1) | Valor da TFE – 2019 |
Espetáculos artísticos, rodeios e cinematográficos; parque de diversões; exposição; associação esportiva com estádio. | |||
34002 | Não depende | R$ 3.000,74 | |
Código do Estabelecimento | Descrição | Número de empregados (vide Nota 1) | Valor da TFE – 2019 |
Atividades de academias de dança; discotecas, danceterias e similares; | |||
34100 | Não depende | R$ 3.000,74 | |
Código do Estabelecimento | Descrição | Número de empregados (vide Nota 1) | Valor da TFE – 2019 |
34207 | Competição de corrida de cavalos. | Não depende | R$ 30.007,46 |
Código do Estabelecimento | Descrição | Número de empregados (vide Nota 1) | Valor da TFE – 2019 |
34304 | Competição de cavalos na modalidade “trote”. | Não depende | R$ 6.001,49 |
Código do Estabelecimento | Descrição | Número de empregados (vide Nota 1) | Valor da TFE – 2019 |
34401 | Atividades recreativas, culturais e desportivas. | De 0 a 5 empregados | R$ 162,83 |
34401 | de 6 a 10 empregados | R$ 325,67 | |
34401 | de 11 a 25 empregados | R$ 488,51 | |
34401 | de 26 a 50 empregados | R$ 1.139,86 | |
34401 | de 51 a 100 empregados | R$ 2.116,89 | |
34401 | Acima de 100 empregados | R$ 3.000,74 | |
Código do Estabelecimento | Descrição | Número de empregados (vide Nota 1) | Valor da TFE – 2019 |
34509 | Demais atividades e recreativas, culturais e desportivas | De 0 a 5 empregados | R$ 162,83 |
34509 | de 6 a 10 empregados | R$ 325,67 | |
34509 | de 11 a 25 empregados | R$ 488,51 | |
34509 | mais dede 25 empregados | R$ 500,12 | |
Código do Estabelecimento | Descrição | Número de empregados (vide Nota 1) | Valor da TFE – 2019 |
34606 | Serviços funerários e conexos. | De 0 a 5 empregados | R$ 162,83 |
34606 | de 6 a 10 empregados | R$ 325,67 | |
34606 | de 11 a 25 empregados | R$ 488,51 | |
34606 | de 26 a 50 empregados | R$ 1.139,86 | |
34606 | mais de 50 empregados | R$ 1.500,37 | |
Código do Estabelecimento | Descrição | Número de empregados (vide Nota 1) | Valor da TFE – 2019 |
34703 | Serviços domésticos. | De 0 a 5 empregados | R$ 162,83 |
34703 | mais de 5 empregados | R$ 250,06 | |
Código do Estabelecimento | Descrição | Número de empregados (vide Nota 1) | Valor da TFE – 2019 |
34800 | Demais atividades não discriminadas e não assemelhadas. | De 0 a 5 empregados | R$ 162,83 |
34800 | mais de 5 empregados | R$ 250,06 | |
Código do Estabelecimento | Descrição | Número de empregados (vide Nota 1) | Valor da TFE – 2019 |
Espetáculo artístico eventual, realizados em locais com capacidade de lotação acima de 10.000 pessoas – Por evento | |||
34916 | Não depende | R$ 5.001,24 | |
Código do Estabelecimento | Descrição | Número de empregados (vide Nota 1) | |
Exposições, feiras e demais atividades exercidas em caráter provisório, em período de 6 a 90 dias – Valor mensal | |||
34924 | Não depende | R$ 250,06 | |
Código do Estabelecimento | Descrição | Número de empregados (vide Nota 1) | Valor da TFE – 2019 |
Exposições, feiras e demais atividades exercidas em caráter provisório, em período de até 5 dias – Valor diário | |||
34932 | Não depende | R$ 50,01 | |
Código do Estabelecimento | Descrição | Número de empregados (vide Nota 1) | Valor da TFE – 2019 |
36005 | Indústria de alimentos, aditivos, embalagens, gelo, tintas e vernizes para fins alimentícios. | De 0 a 5 empregados | R$ 162,83 |
36005 | de 6 a 10 empregados | R$ 325,67 | |
36005 | de 11 a 25 empregados | R$ 488,51 | |
36005 | de 26 a 50 empregados | R$ 1.139,86 | |
36005 | de 51 a 100 empregados | R$ 2.116,89 | |
36005 | Acima de 100 empregados | R$ 2.893,21 | |
Código do Estabelecimento | Descrição | Número de empregados (vide Nota 1) | Valor da TFE – 2019 |
36056 | Envasadora de água mineral e potável. | De 0 a 5 empregados | R$ 162,83 |
36056 | de 6 a 10 empregados | R$ 325,67 | |
36056 | de 11 a 25 empregados | R$ 488,51 | |
36056 | de 26 a 50 empregados | R$ 1.139,86 | |
36056 | de 51 a 100 empregados | R$ 2.116,89 | |
36056 | Acima de 100 empregados | R$ 2.893,21 | |
Código do Estabelecimento | Descrição | Número de empregados (vide Nota 1) | Valor da TFE – 2019 |
36102 | Indústria de drogas, medicamentos, insumos farmacêuticos, correlatos, cosméticos, produtos de higiene e perfumes, saneantes domissanitários. | De 0 a 5 empregados | R$ 162,83 |
36102 | de 6 a 10 empregados | R$ 325,67 | |
36102 | de 11 a 25 empregados | R$ 488,51 | |
36102 | de 26 a 50 empregados | R$ 1.139,86 | |
36102 | de 51 a 100 empregados | R$ 2.116,89 | |
36102 | Acima de 100 empregados | R$ 2.893,21 | |
Código do Estabelecimento | Descrição | Número de empregados (vide Nota 1) | Valor da TFE – 2019 |
36153 | Cozinhas industriais; embaladoras de alimentos. | De 0 a 5 empregados | R$ 162,83 |
36153 | de 6 a 10 empregados | R$ 325,67 | |
36153 | de 11 a 25 empregados | R$ 488,51 | |
36153 | de 26 a 50 empregados | R$ 1.139,86 | |
36153 | de 51 a 100 empregados | R$ 2.116,89 | |
36153 | Acima de 100 empregados | R$ 2.893,21 | |
Código do Estabelecimento | Descrição | Número de empregados (vide Nota 1) | Valor da TFE – 2019 |
36200 | Supermercado e congêneres. | De 0 a 5 empregados | R$ 162,83 |
36200 | de 6 a 10 empregados | R$ 325,67 | |
36200 | de 11 a 25 empregados | R$ 488,51 | |
36200 | de 26 a 50 empregados | R$ 1.139,86 | |
36200 | mais de 50 empregados | R$ 2.025,50 | |
Código do Estabelecimento | Descrição | Número de empregados (vide Nota 1) | Valor da TFE – 2019 |
36250 | Prestadora de serviços de esterilização. | De 0 a 5 empregados | R$ 162,83 |
36250 | de 6 a 10 empregados | R$ 325,67 | |
36250 | de 11 a 25 empregados | R$ 488,51 | |
36250 | de 26 a 50 empregados | R$ 1.139,86 | |
36250 | mais de 50 empregados | R$ 2.025,50 | |
Código do Estabelecimento | Descrição | Número de empregados (vide Nota 1) | Valor da TFE – 2019 |
36307 | Distribuidora ou depósito de alimentos, bebidas, água mineral ou potável. | De 0 a 5 empregados | R$ 162,83 |
36307 | de 6 a 10 empregados | R$ 325,67 | |
36307 | de 11 a 25 empregados | R$ 488,51 | |
36307 | de 26 a 50 empregados | R$ 1.139,86 | |
36307 | mais de 50 empregados | R$ 1.155,28 | |
Código do Estabelecimento | Descrição | Número de empregados (vide Nota 1) | Valor da TFE – 2019 |
36358 | Restaurante, churrascaria, rotissserie, pizzaria, padaria, confeitaria e similares. | De 0 a 5 empregados | R$ 162,83 |
36358 | de 6 a 10 empregados | R$ 325,67 | |
36358 | de 11 a 25 empregados | R$ 488,51 | |
36358 | de 26 a 50 empregados | R$ 1.139,86 | |
36358 | mais de 50 empregados | R$ 1.155,28 | |
Código do Estabelecimento | Descrição | Número de empregados (vide Nota 1) | Valor da TFE – 2019 |
36404 | Sorveteria. | De 0 a 5 empregados | R$ 162,83 |
36404 | de 6 a 10 empregados | R$ 325,67 | |
36404 | de 11 a 25 empregados | R$ 488,51 | |
36404 | de 26 a 50 empregados | R$ 1.139,86 | |
36404 | mais de 50 empregados | R$ 1.155,28 | |
Código do Estabelecimento | Descrição | Número de empregados (vide Nota 1) | Valor da TFE – 2019 |
36455 | Distribuidora com fracionamento de drogas, medicamentos, insumos farmacêuticos, cosméticos, produtos de higiene e perfumes, saneantes domissanitários. | De 0 a 5 empregados | R$ 162,83 |
36455 | de 6 a 10 empregados | R$ 325,67 | |
36455 | de 11 a 25 empregados | R$ 488,51 | |
36455 | de 26 a 50 empregados | R$ 1.139,86 | |
36455 | mais de 50 empregados | R$ 1.155,28 | |
Código do Estabelecimento | Descrição | Número de empregados (vide Nota 1) | Valor da TFE – 2019 |
36501 | Aplicadora de produtos saneantes domissanitários. | De 0 a 5 empregados | R$ 162,83 |
36501 | de 6 a 10 empregados | R$ 325,67 | |
36501 | de 11 a 25 empregados | R$ 488,51 | |
36501 | de 26 a 50 empregados | R$ 1.139,86 | |
36501 | mais de 50 empregados | R$ 1.155,28 | |
Código do Estabelecimento | Descrição | Número de empregados (vide Nota 1) | Valor da TFE – 2019 |
36552 | Açougue, avícola, peixaria, lanchonete quiosques, “trailer” e pastelaria. | De 0 a 5 empregados | R$ 162,83 |
36552 | de 6 a 10 empregados | R$ 325,67 | |
36552 | de 11 a 25 empregados | R$ 488,51 | |
36552 | mais de 25 empregados | R$ 867,71 | |
Código do Estabelecimento | Descrição | Número de empregados (vide Nota 1) | Valor da TFE – 2019 |
36609 | Mercearia e congêneres. | De 0 a 5 empregados | R$ 162,83 |
36609 | de 6 a 10 empregados | R$ 325,67 | |
36609 | de 11 a 25 empregados | R$ 488,51 | |
36609 | mais de 25 empregados | R$ 867,71 | |
Código do Estabelecimento | Descrição | Número de empregados (vide Nota 1) | Valor da TFE – 2019 |
36650 | Comércio de laticínios e embutidos. | De 0 a 5 empregados | R$ 162,83 |
36650 | de 6 a 10 empregados | R$ 325,67 | |
36650 | de 11 a 25 empregados | R$ 488,51 | |
36650 | mais de 25 empregados | R$ 867,71 | |
Código do Estabelecimento | Descrição | Número de empregados (vide Nota 1) | Valor da TFE – 2019 |
36706 | Dispensário, posto de medicamentos e ervanaria. | De 0 a 5 empregados | R$ 162,83 |
36706 | de 6 a 10 empregados | R$ 325,67 | |
36706 | de 11 a 25 empregados | R$ 488,51 | |
36706 | mais de 25 empregados | R$ 867,71 | |
Código do Estabelecimento | Descrição | Número de empregados (vide Nota 1) | Valor da TFE – 2019 |
36757 | Distribuidora sem fracionamento de drogas, medicamentos, insumos farmacêuticos, correlatos, cosméticos, produtos de higiene e perfumes, saneantes domissanitários, casas de artigos cirúrgicos, dentários. | De 0 a 5 empregados | R$ 162,83 |
36757 | de 6 a 10 empregados | R$ 325,67 | |
36757 | de 11 a 25 empregados | R$ 488,51 | |
36757 | mais de 25 empregados | R$ 867,71 | |
Código do Estabelecimento | Descrição | Número de empregados (vide Nota 1) | Valor da TFE – 2019 |
36803 | Depósito fechado de drogas, medicamentos, insumos farmacêuticos, correlatos, cosméticos, perfumes, produtos de higiene, saneantes domissanitários. | De 0 a 5 empregados | R$ 162,83 |
36803 | de 6 a 10 empregados | R$ 325,67 | |
36803 | de 11 a 25 empregados | R$ 488,51 | |
36803 | mais de 25 empregados | R$ 867,71 | |
Código do Estabelecimento | Descrição | Número de empregados (vide Nota 1) | Valor da TFE – 2019 |
36854 | Farmácia. | De 0 a 5 empregados | R$ 162,83 |
36854 | de 6 a 10 empregados | R$ 325,67 | |
36854 | de 11 a 25 empregados | R$ 488,51 | |
36854 | de 26 a 50 empregados | R$ 1.139,86 | |
36854 | mais de 50 empregados | R$ 1.445,35 | |
Código do Estabelecimento | Descrição | Número de empregados (vide Nota 1) | Valor da TFE – 2019 |
36900 | Drogaria. | De 0 a 5 empregados | R$ 162,83 |
36900 | de 6 a 10 empregados | R$ 325,67 | |
36900 | de 11 a 25 empregados | R$ 488,51 | |
36900 | de 26 a 50 empregados | R$ 1.139,86 | |
36900 | mais de 50 empregados | R$ 1.155,28 | |
Código do Estabelecimento | Descrição | Número de empregados (vide Nota 1) | Valor da TFE – 2019 |
36951 | Comércio de ovos, de bebidas, frutaria, verdura, legumes, quitanda e bar. | De 0 a 5 empregados | R$ 162,83 |
36951 | de 6 a 10 empregados | R$ 325,67 | |
36951 | de 11 a 25 empregados | R$ 488,51 | |
36951 | mais de 25 empregados | R$ 577,64 | |
Código do Estabelecimento | Descrição | Número de empregados (vide Nota 1) | Valor da TFE – 2019 |
37001 | Estabelecimento de assistência médico-hospitalar até 50 leitos. | De 0 a 5 empregados | R$ 162,83 |
37001 | de 6 a 10 empregados | R$ 325,67 | |
37001 | de 11 a 25 empregados | R$ 488,51 | |
37001 | de 26 a 50 empregados | R$ 1.139,86 | |
37001 | mais de 50 empregados | R$ 1.155,28 | |
Código do Estabelecimento | Descrição | Número de empregados (vide Nota 1) | Valor da TFE – 2019 |
37052 | Estabelecimento de assistência médico-hospitalar de 51 a 250 leitos. | De 0 a 5 empregados | R$ 162,83 |
37052 | de 6 a 10 empregados | R$ 325,67 | |
37052 | de 11 a 25 empregados | R$ 488,51 | |
37052 | de 26 a 50 empregados | R$ 1.139,86 | |
37052 | mais de 50 empregados | R$ 2.025,50 | |
Código do Estabelecimento | Descrição | Número de empregados (vide Nota 1) | Valor da TFE – 2019 |
37109 | Estabelecimento de assistência médico-hospitalar mais de 250 leitos. | De 0 a 5 empregados | R$ 162,83 |
37109 | de 6 a 10 empregados | R$ 325,67 | |
37109 | de 11 a 25 empregados | R$ 488,51 | |
37109 | de 26 a 50 empregados | R$ 1.139,86 | |
37109 | de 51 a 100 empregados | R$ 2.116,89 | |
37109 | Acima de 100 empregados | R$ 2.893,21 | |
Código do Estabelecimento | Descrição | Número de empregados (vide Nota 1) | Valor da TFE – 2019 |
37150 | Estabelecimento de assistência médico-ambulatorial. | De 0 a 5 empregados | R$ 162,83 |
37150 | de 6 a 10 empregados | R$ 325,67 | |
37150 | de 11 a 25 empregados | R$ 488,51 | |
37150 | mais de 25 empregados | R$ 867,71 | |
Código do Estabelecimento | Descrição | Número de empregados (vide Nota 1) | Valor da TFE – 2019 |
37206 | Estabelecimento de assistência médica de urgência. | De 0 a 5 empregados | R$ 162,83 |
37206 | de 6 a 10 empregados | R$ 325,67 | |
37206 | de 11 a 25 empregados | R$ 488,51 | |
37206 | de 26 a 50 empregados | R$ 1.139,86 | |
